Detail produk:
|
Karakteristik saat ini: | Dc | Membentuk: | Silinder |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri | Siklus kerja: | 0,5 detik, 5 detik |
Pengisapan awal: | 100g | Tegangan kerja: | 3-220VAC, 3-220VDC v |
Jenis: | Elektromagnetik | Fungsi: | Mengubah energi listrik menjadi gerakan linier |
Saat ini: | Bervariasi tergantung pada aplikasi | Kelembaban relatif: | 10%~90%RH |
Memaksa: | Bervariasi tergantung pada aplikasi | Stroke: | 5mm |
Perlawanan: | 12Ω | Spesifikasi dan ukuran: | 07*30 (mm) |
Menahan kekuatan: | ≥1000gf | Bahan: | Baja tahan karat |
Siklus: | 50% | Penggunaan: | mengisap peralatan baterai |
Kehidupan Listrik: | 300000 | Jaminan: | Kebiasaan |
Ukuran: | Dapat disesuaikan | Kehidupan Layanan: | 500 ribu kali |
Kehidupan Mekanis: | 1000000 | Instal Gaya: | Baut |
Ketahanan kumparan: | 10Ω |
Spesifikasi | |||
Merek | Dason | Nama Produk | solenoid push pull open frame |
Model | U0620 | Tegangan Terukur | DC 12v 24v |
Daya | 1.6-16w | Gaya | 0-1.5N |
Langkah | 0-5mm | Siklus Kerja | 10-100% |
Panjang Kabel | 200mm | Material | Logam, Komponen Elektronik |
Bentuk Aksi | Tipe push pull | Berat (N.W.) | 0.018kg |
Gaya Pemasangan | Sekrup | Ukuran & Kedalaman Ulir (mm) | 2-M2.5 |
Uji Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Kelas Isolasi | B |
Detail Pengemasan | |||
Ukuran Badan | 20*16*13(mm) | Ukuran Kotak Karton (Standar) | 350*310*180(mm), diterima kustom |
Kontak Person: jason luo
Tel: +8618802564948
Faks: 86-769-2315-1292