Detail produk:
|
Current Characteristics: | DC | Rated Voltage: | DC24V |
---|---|---|---|
Waterproof: | outdoor | Application: | Cabinet |
Resistance: | At 20℃ ,30Ω±10% | Lock Size: | 231.6Lx41.6Wx24.5H(mm) |
Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Working Mode: | Power on to open |
Potence: | 8V can start normally | Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V |
Size: | 27*27.7*22.8 | Surface Temp: | ≤+20℃,Low Temperature |
Nsulaiton Level: | CLASS B(130°) | Insulation Resistanc: | 50MΩ MIN, DC500V |
Current: | 1A |
Fitur produk
1054-1G 5v 12v 24v DC biasanya tertutup mini open frame push Pull Solenoid Cabinet Lock
1. Sumber daya: 5V 12V atau 24VDC, atau disesuaikan
2. Jarak: 10 mm
3Siklus kerja: 10% - 100%, disesuaikan
4. Fungsi: Menghubungkan ke daya, kunci lidah akan menarik, ketika daya mati, lidah akan kembali oleh musim semi
5. Aplikasi: lemari gym, mesin penjual otomatis, lemari penyimpanan, berbagi sepeda dll
Lembar Data Produk | |||
Nama produk: | Dorong Tarik Solenoid | Kelas Isolasi: | B |
Model: | U1054-1G | Tes Hi-Pot: | AC750V/2S |
Ukuran bingkai: | L54xW20xH26 | Masa pakai: | >500.000 kali |
Stroke: | 10 mm | Waktu pengiriman: | 5 hari jika ada stok |
Formulir Tindakan: | Tarik | Pesan Sampel: | Dapat diterima. |
Tegangan: | DC 12v/24v atau disesuaikan | MOQ: | 5 PCS |
Siklus kerja: | 10% ~ 100% | Jaminan: | 2 Tahun |
Menginstal ukuran Thread: | M3 | Asal usul: | Ningbo, Zhejiang |
N.W.: | 120 g | Permukaan: | Pemanasan |
Sertifikat | CE/ROHS | Bahan: | baja & kawat enamel |
Kontak Person: jason luo
Tel: +8618802564948
Faks: 86-769-2315-1292