|
Detail produk:
|
| Aplikasi:: | Umum | Suhu: | -10 ~ 250 ℃ |
|---|---|---|---|
| Ukuran Port: | 1/8 "-8" | Sertifikasi: | ISO CE RoHS FDA TUV |
| Media: | minyak cair udara air | banyak Aplikasi: Materi Umum: | banyak Aplikasi: Materi Umum |
| Menyoroti: | Katup Solenoid Dua Arah 1.5W,Katup Solenoid Dua Arah 290mA,katup solenoid udara 2 arah 1.5W |
||
| DSN-F0507 | ||||
| Tegangan Terukur | DC 6.0V | DC 12.0V | DC 24.0V | |
| Nilai Saat Ini | 250 ± 10% mA | 240 ± 10% mA | 220 ± 10% mA | |
| Perlawanan | 24 ± 10% Ω | 50 ± 10% Ω | 110 ± 10% Ω | |
| Kekuasaan | 1,50 ± 10% W. | 2,88 ± 10% W | 5,28 ± 10% W. | |
| Tekanan Pekerjaan | <350mmHg | <350mmHg | <350mmHg | |
| Kebocoran | <5mmHg / mnt | <5mmHg / mnt | <5mmHg / mnt | |
| Kecepatan Knalpot | <3s (tangki 500CC, Dari 280mmHg hingga 15mmHg) | |||
| Pipa | Φ 4,5mm | |||
| Dimensi | 33 * 18 * 15mm | |||
| Aplikasi |
Tutup normal 1 arah 2 posisi, banyak digunakan pada perangkat medis, peralatan pijat, mesin perawatan kecantikan, dll. |
|||
Dimensi
![]()
| Kuantitas (Potongan) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
| Est.Waktu (hari) | 7 | 20 | Untuk dinegosiasikan |
Kontak Person: jason luo
Tel: +8618802564948
Faks: 86-769-2315-1292